Apartments
max. occupancy: 18 persons
Altitude: 417 m.a.s.l.
Price from:
320EUR
Description of object:
Orlík: A big recreational house including three individual apartments (each with separate entrance) with fenced garden, children playground, summerhouse with barbecue grill, outdoor embedded heated swimming pool and wireless internet connection, located in a small village in the picturesque countryside, at a distance of 2 km from sand beaches of Orlík Dam, at a distance of 17 km from Příbram and at a distance of 70 km from Prague.
Rooms & Amenities: On the ground floor apartment nr.1 (max. 4 people) – entrance hall, living room with spacious kitchenette, fireplace and 1 bed (kitchen unit, fridge, microwave, electric oven and cooking stove with glass-ceramic surface, electric kettle), dinette, 1/3 bedroom (double bed, single bed) with TV + SAT, bathroom with shower, washbasin and toilet.
On the first floor apartment nr. 2 (max. 4 or 6 people) – entrance hall, large living room with kitchenette, dinette and 1 bed (TV + SAT, kitchen unit, fridge, microwave, electric cooker, electric kettle), 1/3 bedroom (double bed, single bed), bathroom with shower, washbasin and toilet, 1/2 attic bedroom with separate entrance from the hall.
On the first floor apartment nr. 3 (max. 6 people) – two storey apartment with living room and dinette (TV + SAT), separate kitchen (kitchen unit, fridge, microwave, electric cooker, electric cooking stove with glass-ceramic surface), 1/4 bedroom (double bed, 2x single bed), 1/2 attic bedroom (2x single bed), bathroom with bathtub, washbasin and toilet. It is possible either to hire the whole building or the individual apartments. The owner rarely visits the separate part of the house with its own entrance. Heating: central electric, solid fuels, fireplace (ground floor).
Neighbourhood of object:
large fenced garden with embedded heated salt-water swimming pool (6,5 m x 3,2 m) and lawn-chairs (2 pieces for each apartment), wading pool, summerhouse with barbecue grill and chairs for sitting, children playground and sandpit, bike depository, parking space. In the surroundings: tennis 10 km, multipurpose game court 100 m (tennis, volleyball, football tennis), marvellous nature with meadows and forests, landscape suitable for hiking and cycling, Orlík Dam. Swimming: at the cottage or in Orlík Dam 2 km, ski lift 38 km (ski resort Monínec with artificial snow), restaurant 100 m, shop 100 m, train 10 km, bus 50 m.
Price involves:
consumed energy
Price doesn´t involve:
all year
Trip:
Orlík Dam 5 km (steamboat cruises, swimming, surfing, rowing boats rental), chateau Orlík nad Vltavou 21 km, castle Zvíkov 32 km, towns (Prague 70 km, Příbram 17 km, Sedlčany 34 km, Sedlec-Prčice 39 km, Blatná 33 km)
| Number of bedrooms | Swimming pool | Sauna | Pet allowed | Fishing | Families with children | Weekends in out of season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| Energy is involved in price | Short winter stays | Internet | Swimming to 200m | Fireplace | Ski-tow to 5km | Tennis court to 200m |
(WiFi) |
HOW BOOKING ?
- Choose your term from our offer and CLICK on it
- Questions? Use: +420 499 819 265 (Monday- Friday) or e-mail: alkatravel@alkatravel.cz
- Shorter or longer term? Use Reservation on another term under Terms
- On-line availability refresh daily
Price and booking
Price / Apartments / week - max. occupancy: 18 persons| Term | Persons | Price | Sale | Reservation |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 4 | 320 EUR | Booked | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 6 | 415 EUR | Reservation | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 6 | 460 EUR | Reservation | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 8 | 565 EUR | Reservation | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 18 | 1.220 EUR | Reservation | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 6 | 415 EUR | Reservation | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 6 | 460 EUR | Reservation | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 8 | 565 EUR | Reservation | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 18 | 1.220 EUR | Reservation | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 4 | 430 EUR | Booked | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 4 | 430 EUR | Booked | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 6 | 575 EUR | Booked | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 6 | 635 EUR | Reservation | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 8 | 790 EUR | Reservation | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 18 | 1.650 EUR | Booked | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 4 | 430 EUR | Booked | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 4 | 430 EUR | Booked | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 6 | 575 EUR | Booked | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 6 | 635 EUR | Booked | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 8 | 790 EUR | Booked | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 18 | 1.650 EUR | Booked | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 4 | 490 EUR | Booked | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 4 | 490 EUR | Booked | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 6 | 660 EUR | Booked | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 6 | 735 EUR | Booked | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 8 | 899 EUR | Booked | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 18 | 1.950 EUR | Booked | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 4 | 490 EUR | Reservation | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 4 | 490 EUR | Booked | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 6 | 660 EUR | Booked | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 6 | 735 EUR | Booked | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 8 | 899 EUR | Booked | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 18 | 1.950 EUR | Booked | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 4 | 490 EUR | Booked | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 4 | 490 EUR | Booked | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 6 | 660 EUR | Booked | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 6 | 735 EUR | Booked | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 8 | 899 EUR | Booked | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 18 | 1.950 EUR | Booked | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 4 | 490 EUR | Booked | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 4 | 490 EUR | Reservation | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 6 | 660 EUR | Reservation | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 6 | 735 EUR | Reservation | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 8 | 899 EUR | Reservation | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 18 | 1.950 EUR | Booked | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 4 | 490 EUR | Booked | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 4 | 490 EUR | Reservation | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 6 | 660 EUR | Reservation | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 6 | 735 EUR | Reservation | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 8 | 899 EUR | Reservation | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 18 | 1.950 EUR | Booked | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 4 | 430 EUR | Booked | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 4 | 430 EUR | Reservation | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 6 | 575 EUR | Reservation | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 6 | 635 EUR | Reservation | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 8 | 790 EUR | Reservation | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 18 | 1.650 EUR | Booked | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 4 | 430 EUR | Reservation | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 4 | 430 EUR | Reservation | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 6 | 575 EUR | Reservation | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 6 | 635 EUR | Reservation | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 8 | 790 EUR | Reservation | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 18 | 1.650 EUR | Reservation | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 4 | 370 EUR | Reservation | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 6 | 495 EUR | Reservation | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 6 | 545 EUR | Reservation | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 8 | 670 EUR | Reservation | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 18 | 1.390 EUR | Reservation | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 6 | 415 EUR | Reservation | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 6 | 460 EUR | Reservation | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 8 | 565 EUR | Reservation | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 18 | 1.220 EUR | Reservation | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 6 | 415 EUR | Reservation | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 6 | 460 EUR | Reservation | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 8 | 565 EUR | Reservation | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 18 | 1.220 EUR | Reservation | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 6 | 415 EUR | Reservation | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 6 | 460 EUR | Reservation | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 8 | 565 EUR | Reservation | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 18 | 1.220 EUR | Reservation | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 4 | 320 EUR | Reservation | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 6 | 415 EUR | Reservation | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 6 | 460 EUR | Reservation | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 8 | 565 EUR | Reservation | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 18 | 1.220 EUR | Reservation |
| Legends |
|---|
| LM - LAST MINUTE ... super prices !!! |
| FAQ |










AlkaTravel - All Rights Reserved